Wcześniej w tym czasie | ||
6. 3. 2021 | 490.1 °R | 79.6% |
5. 3. 2021 | 488.6 °R | 85% |
4. 3. 2021 | 498.5 °R | 98.5% |
3. 3. 2021 | 494.6 °R | 100% |
2. 3. 2021 | 493.8 °R | 99.6% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 6 813 397 |
Mierzona od: | 14.5.2007 08:19 |
Wysoka temperatura: | 560.1 °R - 26.6.2019 16:20 |
Niska temperatura: | 460.2 °R - 12.2.2012 07:32 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 484.1 °R | Średnia: 492.8 °R | Max.: 502.8 °R |
WILGOTNOść
Min.: 60.8% | Średnia: 79.88% | Max.: 94.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.