Dříve touto dobou | ||
22. 2. 2019 | 0.1 °C | 74.7% |
21. 2. 2019 | 7.7 °C | 79.1% |
20. 2. 2019 | 5.9 °C | 73.7% |
19. 2. 2019 | 1.8 °C | 98.8% |
18. 2. 2019 | -1 °C | 98.8% |
Statistika | |
Umístění: | Na zahradě |
Počet měření: | 5 812 287 |
Měřeno od: | 14.5.2007 08:19 |
Nejvyšší teplota: | 36.2 °C - 28.7.2013 15:39 |
Nejnižší teplota: | -17.5 °C - 12.2.2012 07:32 |
DNES | TEPLOTA Min.: -6 °C | Průměr: -2.19 °C | Max.: 2.4 °C |
VLHKOST
Min.: 38.3% | Průměr: 69.25% | Max.: 90.3% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.