Dříve touto dobou | ||
23. 1. 2021 | 3 °C | 95.6% |
22. 1. 2021 | 10.5 °C | 71.7% |
21. 1. 2021 | 4.4 °C | 85.2% |
20. 1. 2021 | 6.3 °C | 75.4% |
19. 1. 2021 | 3.2 °C | 81.4% |
Statistika | |
Umístění: | Na zahradě |
Počet měření: | 6 756 117 |
Měřeno od: | 14.5.2007 08:19 |
Nejvyšší teplota: | 38 °C - 26.6.2019 16:20 |
Nejnižší teplota: | -17.5 °C - 12.2.2012 07:32 |
DNES | TEPLOTA Min.: 0.7 °C | Průměr: 1.12 °C | Max.: 2.5 °C |
VLHKOST
Min.: 95.4% | Průměr: 98.95% | Max.: 99.6% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.