Wcześniej w tym czasie | ||
14. 4. 2021 | 11.1 °Ro | 49.7% |
13. 4. 2021 | 11.4 °Ro | 53.6% |
12. 4. 2021 | 9.8 °Ro | 87.9% |
11. 4. 2021 | 16.3 °Ro | 51.6% |
10. 4. 2021 | 14.6 °Ro | 62.9% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 6 865 419 |
Mierzona od: | 14.5.2007 08:19 |
Wysoka temperatura: | 27.5 °Ro - 26.6.2019 16:20 |
Niska temperatura: | -1.7 °Ro - 12.2.2012 07:32 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.1 °Ro | Średnia: 9.4 °Ro | Max.: 11.8 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 57.4% | Średnia: 72.86% | Max.: 86.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.