Wcześniej w tym czasie | ||
23. 1. 2021 | 8.4 °Ro | 96% |
22. 1. 2021 | 11.6 °Ro | 81.7% |
21. 1. 2021 | 9.4 °Ro | 89.8% |
20. 1. 2021 | 10.9 °Ro | 77.5% |
19. 1. 2021 | 9.2 °Ro | 81% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 6 756 051 |
Mierzona od: | 14.5.2007 08:19 |
Wysoka temperatura: | 27.5 °Ro - 26.6.2019 16:20 |
Niska temperatura: | -1.7 °Ro - 12.2.2012 07:32 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.9 °Ro | Średnia: 8 °Ro | Max.: 8.4 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 97.7% | Średnia: 99.12% | Max.: 99.6% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.