Wcześniej w tym czasie | ||
1. 3. 2021 | -0.1 °C | 98.6% |
28. 2. 2021 | 1.5 °C | 95.9% |
27. 2. 2021 | 3.5 °C | 90.6% |
26. 2. 2021 | 3.2 °C | 99.1% |
25. 2. 2021 | 1.1 °C | 100% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 6 806 704 |
Mierzona od: | 14.5.2007 08:19 |
Wysoka temperatura: | 38 °C - 26.6.2019 16:20 |
Niska temperatura: | -17.5 °C - 12.2.2012 07:32 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.2 °C | Średnia: 1.3 °C | Max.: 3.1 °C |
WILGOTNOść
Min.: 94.3% | Średnia: 98.15% | Max.: 99.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.