Wcześniej w tym czasie | ||
23. 1. 2021 | 2.1 °C | 96.2% |
22. 1. 2021 | 10.2 °C | 75.2% |
21. 1. 2021 | 4.4 °C | 86.4% |
20. 1. 2021 | 6.4 °C | 76.7% |
19. 1. 2021 | 3 °C | 81.3% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 6 756 077 |
Mierzona od: | 14.5.2007 08:19 |
Wysoka temperatura: | 38 °C - 26.6.2019 16:20 |
Niska temperatura: | -17.5 °C - 12.2.2012 07:32 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 0.7 °C | Średnia: 1.05 °C | Max.: 2.1 °C |
WILGOTNOść
Min.: 97.6% | Średnia: 99.07% | Max.: 99.6% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.