Aikaisemmin samaan aikaan | ||
23. 1. 2021 | 3 °C | 95.6% |
22. 1. 2021 | 10.7 °C | 70.4% |
21. 1. 2021 | 4.3 °C | 85.2% |
20. 1. 2021 | 6.3 °C | 75.7% |
19. 1. 2021 | 3.3 °C | 81% |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 6 756 126 |
Mittaus aloitettu:: | 14.5.2007 08:19 |
Korkein lämpötila.: | 38 °C - 26.6.2019 16:20 |
Alin lämpötila.: | -17.5 °C - 12.2.2012 07:32 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 0.7 °C | KESK: 1.13 °C | MAX: 2.6 °C |
ILMANKOSTEUS
MIN: 94.2% | KESK: 98.9% | MAX: 99.6% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.