Dříve touto dobou | ||
22. 1. 2021 | 8.7 °Ro | 91.7% |
21. 1. 2021 | 7.4 °Ro | 96.8% |
20. 1. 2021 | 8.7 °Ro | 93% |
19. 1. 2021 | 8.6 °Ro | 89.6% |
18. 1. 2021 | 4 °Ro | 94.3% |
Statistika | |
Umístění: | Na zahradě |
Počet měření: | 6 754 288 |
Měřeno od: | 14.5.2007 08:19 |
Nejvyšší teplota: | 27.5 °Ro - 26.6.2019 16:20 |
Nejnižší teplota: | -1.7 °Ro - 12.2.2012 07:32 |
DNES | TEPLOTA Min.: 9.3 °Ro | Průměr: 9.9 °Ro | Max.: 10.3 °Ro |
VLHKOST
Min.: 88.9% | Průměr: 90.78% | Max.: 91.8% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.