Aikaisemmin samaan aikaan | ||
14. 4. 2021 | 4.9 °Ré | 51.6% |
13. 4. 2021 | 5.6 °Ré | 55.8% |
12. 4. 2021 | 3.2 °Ré | 88.3% |
11. 4. 2021 | 12.6 °Ré | 52.9% |
10. 4. 2021 | 10.2 °Ré | 64.3% |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 6 865 451 |
Mittaus aloitettu:: | 14.5.2007 08:19 |
Korkein lämpötila.: | 30.4 °Ré - 26.6.2019 16:20 |
Alin lämpötila.: | -14 °Ré - 12.2.2012 07:32 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: -0.6 °Ré | KESK: 2.9 °Ré | MAX: 6.6 °Ré |
ILMANKOSTEUS
MIN: 57.4% | KESK: 73.23% | MAX: 86.7% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.