Wcześniej w tym czasie | ||
6. 3. 2021 | 30.4 °F | 77.6% |
5. 3. 2021 | 29.3 °F | 85.4% |
4. 3. 2021 | 40.3 °F | 99.1% |
3. 3. 2021 | 34.7 °F | 100% |
2. 3. 2021 | 34.5 °F | 99.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 6 813 301 |
Mierzona od: | 14.5.2007 08:19 |
Wysoka temperatura: | 100.4 °F - 26.6.2019 16:20 |
Niska temperatura: | 0.5 °F - 12.2.2012 07:32 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 24.4 °F | Średnia: 33.3 °F | Max.: 43.2 °F |
WILGOTNOść
Min.: 60.8% | Średnia: 79.45% | Max.: 94.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.