Wcześniej w tym czasie | ||
15. 1. 2021 | -0.2 °C | 93.4% |
14. 1. 2021 | -0.8 °C | 95.6% |
13. 1. 2021 | 0.7 °C | 86.8% |
12. 1. 2021 | -2.2 °C | 87.7% |
11. 1. 2021 | -5.8 °C | 98.9% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 6 744 953 |
Mierzona od: | 14.5.2007 08:19 |
Wysoka temperatura: | 38 °C - 26.6.2019 16:20 |
Niska temperatura: | -17.5 °C - 12.2.2012 07:32 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -4.3 °C | Średnia: -2.76 °C | Max.: -1.7 °C |
WILGOTNOść
Min.: 81% | Średnia: 88.08% | Max.: 93.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.