Wcześniej w tym czasie | ||
22. 1. 2021 | 495.6 °R | 91.4% |
21. 1. 2021 | 491.5 °R | 96.8% |
20. 1. 2021 | 496 °R | 93% |
19. 1. 2021 | 495.3 °R | 89.7% |
18. 1. 2021 | 479.4 °R | 94.4% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 6 754 277 |
Mierzona od: | 14.5.2007 08:19 |
Wysoka temperatura: | 560.1 °R - 26.6.2019 16:20 |
Niska temperatura: | 460.2 °R - 12.2.2012 07:32 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 498 °R | Średnia: 499.8 °R | Max.: 501.4 °R |
WILGOTNOść
Min.: 88.9% | Średnia: 90.76% | Max.: 91.5% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.