Wcześniej w tym czasie | ||
14. 4. 2021 | 503.6 °R | 50.7% |
13. 4. 2021 | 505 °R | 53.3% |
12. 4. 2021 | 499.2 °R | 86.7% |
11. 4. 2021 | 521.7 °R | 51.9% |
10. 4. 2021 | 516.3 °R | 62.9% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 6 865 422 |
Mierzona od: | 14.5.2007 08:19 |
Wysoka temperatura: | 560.1 °R - 26.6.2019 16:20 |
Niska temperatura: | 460.2 °R - 12.2.2012 07:32 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 490.4 °R | Średnia: 498.2 °R | Max.: 506.4 °R |
WILGOTNOść
Min.: 57.4% | Średnia: 72.9% | Max.: 86.7% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.