Wcześniej w tym czasie | ||
6. 3. 2021 | 30.6 °F | 78.4% |
5. 3. 2021 | 28.9 °F | 85.1% |
4. 3. 2021 | 39 °F | 98.5% |
3. 3. 2021 | 34.9 °F | 100% |
2. 3. 2021 | 34.3 °F | 99.6% |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Na zahradě |
Liczba pomiarów: | 6 813 368 |
Mierzona od: | 14.5.2007 08:19 |
Wysoka temperatura: | 100.4 °F - 26.6.2019 16:20 |
Niska temperatura: | 0.5 °F - 12.2.2012 07:32 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 24.4 °F | Średnia: 33.2 °F | Max.: 43.2 °F |
WILGOTNOść
Min.: 60.8% | Średnia: 79.71% | Max.: 94.3% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.