Aikaisemmin samaan aikaan | ||
14. 4. 2021 | 5.4 °Ré | 49.7% |
13. 4. 2021 | 6 °Ré | 53.6% |
12. 4. 2021 | 3.5 °Ré | 87.9% |
11. 4. 2021 | 13.4 °Ré | 51.6% |
10. 4. 2021 | 10.9 °Ré | 62.9% |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 6 865 417 |
Mittaus aloitettu:: | 14.5.2007 08:19 |
Korkein lämpötila.: | 30.4 °Ré - 26.6.2019 16:20 |
Alin lämpötila.: | -14 °Ré - 12.2.2012 07:32 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: -0.6 °Ré | KESK: 2.9 °Ré | MAX: 6.6 °Ré |
ILMANKOSTEUS
MIN: 57.4% | KESK: 72.84% | MAX: 86.7% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.