Aikaisemmin samaan aikaan | ||
23. 1. 2021 | 496.4 °R | 96.2% |
22. 1. 2021 | 510.6 °R | 73.1% |
21. 1. 2021 | 500 °R | 85.3% |
20. 1. 2021 | 503 °R | 75.9% |
19. 1. 2021 | 497.3 °R | 81.3% |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 6 756 097 |
Mittaus aloitettu:: | 14.5.2007 08:19 |
Korkein lämpötila.: | 560.1 °R - 26.6.2019 16:20 |
Alin lämpötila.: | 460.2 °R - 12.2.2012 07:32 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 492.9 °R | KESK: 493.6 °R | MAX: 495.8 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 97% | KESK: 99.02% | MAX: 99.6% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.