Aikaisemmin samaan aikaan | ||
22. 1. 2021 | 274.8 °K | 94.4% |
21. 1. 2021 | 272.9 °K | 97.6% |
20. 1. 2021 | 275.5 °K | 92.9% |
19. 1. 2021 | 275.3 °K | 89.2% |
18. 1. 2021 | 267.1 °K | 94.4% |
Statistiikka | |
Paikka: | Na zahradě |
Mittauksia: | 6 754 378 |
Mittaus aloitettu:: | 14.5.2007 08:19 |
Korkein lämpötila.: | 311.2 °K - 26.6.2019 16:20 |
Alin lämpötila.: | 255.7 °K - 12.2.2012 07:32 |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 276.7 °K | KESK: 277.8 °K | MAX: 278.6 °K |
ILMANKOSTEUS
MIN: 88.9% | KESK: 91.42% | MAX: 94.5% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.