Dříve touto dobou | ||
1. 3. 2021 | 7.2 °Ro | 98.3% |
28. 2. 2021 | 8.5 °Ro | 95.2% |
27. 2. 2021 | 9.4 °Ro | 89.9% |
26. 2. 2021 | 9.1 °Ro | 99.7% |
25. 2. 2021 | 8.1 °Ro | 100% |
Statistika | |
Umístění: | Na zahradě |
Počet měření: | 6 806 675 |
Měřeno od: | 14.5.2007 08:19 |
Nejvyšší teplota: | 27.5 °Ro - 26.6.2019 16:20 |
Nejnižší teplota: | -1.7 °Ro - 12.2.2012 07:32 |
DNES | TEPLOTA Min.: 7.4 °Ro | Průměr: 8.2 °Ro | Max.: 9.1 °Ro |
VLHKOST
Min.: 94.3% | Průměr: 98.12% | Max.: 99.7% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.