Dříve touto dobou | ||
25. 1. 2021 | 492.9 °R | 93.1% |
24. 1. 2021 | 493.3 °R | 99.5% |
23. 1. 2021 | 500.3 °R | 93.3% |
22. 1. 2021 | 494.7 °R | 93.3% |
21. 1. 2021 | 491.7 °R | 97% |
Statistika | |
Umístění: | Na zahradě |
Počet měření: | 6 758 369 |
Měřeno od: | 14.5.2007 08:19 |
Nejvyšší teplota: | 560.1 °R - 26.6.2019 16:20 |
Nejnižší teplota: | 460.2 °R - 12.2.2012 07:32 |
DNES | TEPLOTA Min.: 487.7 °R | Průměr: 489.4 °R | Max.: 491.5 °R |
VLHKOST
Min.: 89.3% | Průměr: 90.89% | Max.: 91.8% |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.